Início » Produtos » Outras ferramentas » Buchas » Bucha mestra e inserto de revestimento MDSP/MSP/MSS/MPCH/MSPC
Bucha mestra e inserto de revestimento MDSP/MSP/MSS/MPCH/MSPC
A bucha mestra e inserto de revestimento MDSP, MSP, MSS, MPCH, MSPC oferecidos pela nossa empresa são feitos de liga de aço. O tamanho deste forro de liga de aço está de acordo com a norma API Esp. 7K. Classificados no tipo integrado e tipo dividido, os produtos podem ser conduzidos por pinos de veio ou por dispositivo quadrado da bucha de anel. Este produto pode ser usado por cunhas para tubos de perfuração, cunhas de comando, cunhas para tubos de revestimento ou buchas tipo Kelly.
Parâmetros técnicos da bucha mestra e inserto de revestimento MDSP/MSP/MSS/MPCH/MSPCModelo | Mesa rotativa aplicável (polegadas) | Inserto de revestimento configurado | Diâmetro aplicável do tubo (polegadas) |
MSS Tipo sólido | 171/2-23 | Inserto de revestimento 1011 | 23/8-75/8 |
Inserto de revestimento prolongado 1024 | 23/8-85/8 | ||
271/2 | Inserto de revestimento 1022 | 23/8-75/8 | |
Inserto de revestimento prolongado 1025 | 23/8-85/8 | ||
Inserto de revestimento 1026 | 95/8-103/4 | ||
Inserto de revestimento 2002 | 113/4-133/8 | ||
MSS Tipo dividido | 171/2-271/2 | - | 23/8-75/8 |
MSPC Tipo sólido | 201/2-221/2 | Inserto de revestimento 1809 | 23/8-85/8 |
Inserto de revestimento 1902 | 95/8-103/4 | ||
Corpo da bucha 1805-1 | 113/4-133/8 | ||
Corpo da bucha 19333 | 113/4-133/8 | ||
23-271/2 | Inserto de revestimento 1810 nº3 | 23/8-85/8 | |
Inserto de revestimento 1904 nº2 | 95/8-103/4 | ||
Inserto de revestimento 1903 nº1 | 113/4-133/8 | ||
MDSP Tipo dividido | 171/2-201/2 | - | 23/8-85/8 |
MSP Tipo dividido | 271/2 | - | 23/8-85/8 |
MPCH | 371/2 | Inserto de revestimento 6608 nº3 | 23/8-85/8 |
Inserto de revestimento 6609 nº2 | 95/8-103/4 | ||
Inserto de revestimento 6610 nº1 | 113/4-133/8 | ||
491/2 | MPCH371/2 | 23/8-133/8 |
Deixe uma mensagem