Chaves flutuantes Tipo HT
Como ferramenta necessária para o aperto e desaperto de tubos e outros dispositivos durante a perfuração de poços ou recondicionamento, a chave flutuante tipo HT pode ser usada em diferentes tubos através da alteração da mandíbula da chave flutuante e ombro de travamento. Otimizada com o design original das séries SDD, DB, B e com, existem proteções na mandíbula terminal e mandíbula longa. Desta forma, são evitadas lesões aos dedos durante a operação. Classificada como HT100, HT65, HT55, HT35, HT50 e outros (consulte as tabelas abaixo), a produção desta chave flutuante segue com rigor a norma API Esp. 7K.
Parâmetros técnicos das chaves flutuantes Tipo HT
Tabela I – série
Nº de mandíbulas terminais | Nº de mandíbulas curtas | Nº de articulações da mandíbula | Diâmetro do tubo aplicável | Torque estimado | |
Polegadas | mm | kNm | |||
1# | 1# | / | 23/8-3.668 | 60.33-93.17 | 20 |
2# | 1# | / | 27/8-41/4 | 73.03-108 | |
3# | 1# | / | 31/2-51/4 | 88.9-133.35 | 34 |
4# | 1# | / | 51/4-7 | 133.35-177.8 | 48 |
5# | 2# | 1# | 7-85/8 | 177.8-219.08 | 34 |
6# | 2# | 2# | 95/8-103/4 | 244.5-273.05 | 43 |
TabelaII – série
Nº de mandíbulas terminais | Nº de orifícios para os pinos da articulação | Diâmetro do tubo aplicável | Torque estimado | |
Polegadas | mm | kNm | ||
1# | 1 | 31/2-41/8 | 88.9-104.78 | 75 |
2 | 41/8-5 | 104.78-127 | ||
2# | 2 | 5-53/4 | 127-146.05 | |
3 | 6-63/4 | 152.4-171.45 | ||
3# | 1 | 65/8-71/4 | 168.28-184.15 | |
2 | 73/8-8 | 187.33-203.2 | ||
3 | 81/2-9 | 215.9-228.6 | ||
4# | 1 | 9-95/8 | 228.6-244.48 | 55 |
2 | 105/8-103/4 | 269.88-273.05 | ||
5# | 1 | 113/4 | 298.45 | |
6# | 1 | 123/4-13 | 323.85-330.2 | 40 |
7# | 1 | 133/8 | 339.73 |
Tabela III Chave flutuante – série
Nº de mandíbulas terminais | Nº de orifícios para os pinos da articulação | Diâmetro do tubo aplicável | Torque estimado | |
Polegadas | mm | kNm | ||
1# | 1 | 31/2-6 | 88.9-152 | 90 |
2 | 41/2-7 | 114-178 | ||
3 | 51/2-81/4 | 140-210 | ||
2# | 1 | 8-95/8 | 203-244 | |
2 | 95/8-111/4 | 244-286 | ||
3# | 1 | 113/4-123/4 | 298-324 | 55 |
2 | 133/8-143/8 | 340-365 | ||
4# | 2 | 16-17 | 406-432 |
TabelaIV série
Nº de mandíbulas terminais | Nº de orifícios para os pinos da articulação | Ombro da mandíbula terminal | Diâmetro do tubo aplicável | Torque estimado kN.m |
|
Polegadas | mm | kNm | |||
1# | 1 | 1 | 4-51/2 | 101.6-139.7 | 135 |
2 | 51/2-53/4 | 139.7-146 | |||
2 | 1 | 51/2-65/8 | 139.7-168.3 | ||
2 | 61/2-71/4 | 165.1-184.2 | |||
3 | 1 | 65/8-75/8 | 168.3-193.7 | ||
2 | 73/4-81/2 | 196.9-215.9 | |||
2# | 1 | 1 | 81/2-9 | 215.9-228.6 | |
2 | 91/2-103/4 | 241.3-273 | |||
2 | 2 | 103/4-12 | 273-304.8 | ||
3# | 1 | 1 | 12-123/4 | 304.8-323.8 | 100 |
2 | 1 | 133/8-14 | 339.7-355.6 | ||
2 | 15 | 381 | |||
4# | 2 | 1 | 153/4 | 400 | 80 |
5# | 2 | 1 | 16 | 406.4 | |
2 | 17 | 431.8 |
Tabela V Chave flutuante – série
Nº de articulações da mandíbula | Diâmetro do tubo aplicável | Torque estimado | |
Polegadas | mm | kNm | |
9, 8 | 133/8-141/2 | 340-368.3 | 70 |
8, 7 | 141/2-16 | 368.3-406.4 | |
8, 9, 9 | 16-171/2 | 406.4-444.5 | |
8, 9, 7 | 171/2-19 | 444.5-482.6 | |
7, 8, 7 | 19-20 | 482.6-508 | |
9, 8, 9, 7 | 20-211/2 | 508-546.1 | |
9, 7, 8, 7 | 211/2-23 | 546.1-584.2 | |
9, 9, 8, 7, 7 | 24-251/2 | 609.6-647.7 |
Nomes Relacionados
Ferramenta de fixação de tubos | Fornecedor chinês de equipamentos para cabeças de poço