Colares de segurança pneumático-hidráulicos tipo MP
Descrição
Combinando bem a pneumática e hidráulica, a operação deste colar de segurança pneumático-hidráulico tipo MP é simples, e a instalação da cunha de controlo hidráulico é fácil e prática. O aperto ou desaperto do tubo é finalizado através da operação do cilindro hidráulico. Não requerendo uma operação manual, pode ser realizada uma operação com a pressão circulante. Fabricada de acordo com a norma API esp. 7K, este colar de segurança pneumático-hidráulico é usado principalmente para apertar ou desapertar tubos durante a perfuração do poço em campos petrolíferos ou de gás. Este produto consegue com eficácia evitar que os tubos sem ombro ou acoplamentos caiam.
Parâmetros técnicos dos colares de segurança pneumático-hidráulicos tipo MP
| Modelo | Diâmetro do tubo (polegadas) | Quantidade de elos de corrente |
| 27/8-41/8 | 7 | |
| 4-5 | 8 | |
| 41/2-55/8 | 7 | |
| 51/2-7 | 8 | |
| 63/4-81/4 | 9 | |
| 8-91/4 | 10 | |
| 91/4-101/2 | 11 | |
| 101/2-111/2 | 12 | |
| 111/2-121/2 | 13 | |
| 121/2-135/8 | 14 | |
| 135/8-143/4 | 15 | |
| 143/4-157/8 | 16 | |
| 157/8-17 | 17 | |
| 17-181/2 | 18 | |
| 181/8-193/8 | 19 | |
| 193/8-203/8 | 19 | |
| 203/8-211/2 | 20 | |
| 21-225/8 | 21 | |
| 225/8-233/4 | 22 | |
| 233/4-247/8 | 23 | |
| 247/8-26 | 24 | |
| 26-271/8 | 25 | |
| 293/8-301/2 | 28 |
Pressão do sistema
| Entrada de ar (MPa) | Sistema hidráulico (MPa) | ||
| Pressão de funcionamento | Pressão de funcionamento máx. | Pressão de funcionamento | Pressão de funcionamento máx. |
| 0.6-0.8 | 1.0 | 7.0-8.0 | 10.0 |

English
Русский
Español


